고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.15 | 코센 |
139% | 독사클럽 |
2.15 | 연이정보통신 |
24% | 독사클럽 |
2.15 | 피에스케이 |
18% | 크리스탈 |
2.15 | 넥슨지티 |
12% | 황소클럽 |
2.15 | 일신석재 |
12% | 황소클럽 |
2.15 | 윙입푸드 |
10% | 스타클럽 |
2.15 | 우리넷 |
6% | 독사[종합반] |
2.15 | 윙입푸드 |
5% | 스타[종합반] |
2.15 | 윙입푸드 |
5% | 특별우대VVIP |
2.14 | 대우부품 |
86% | 독사클럽 |
2.14 | 지엠비코리아 |
40% | 독사클럽 |
2.14 | 솔트웍스 |
36% | 골든벨 |
2.14 | 와이비엠넷 |
33% | 골든벨 |
2.14 | 까뮤이앤씨 |
30% | 독사클럽 |
2.14 | 덕신하우징 |
29% | 불기둥 연구소 |
2.14 | 코아스 |
29% | 골든벨 |
2.14 | 까뮤이앤씨 |
28% | 독사[종합반] |
2.14 | 동아화성 |
26% | 독사클럽 |
2.14 | 서플러스글로벌 |
25% | 독사[종합반] |
2.14 | 엠아이텍 |
21% | 독사클럽 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청