고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
당일단타 매일수익!
프로필
- 前) A유사투자문업 대표 - 現) 별스탁 전문가 연합 - 現) 급등주 불기둥연구소 제2팀
투자
전략
- 하루1종목 원칙매수 - 급등주 50%눌림자리 공략! - 장시작 30분 / 종가30분 하루 1시간 집중타이밍 - 내집마련,노후자금,전업투자까지 확실한 투자비법
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | % | 0% |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 0종목 매매, 종목 수익실현, 종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
396 | 불기둥 단타반 리딩방 오픈 | 불기둥 단타반 | 2019-02-15 | 0 |
395 | 불기둥 단타반 리딩방 오픈 | 불기둥 단타반 | 2019-02-14 | 0 |
394 | 불기둥 단타반 리딩방 오픈 | 불기둥 단타반 | 2019-02-13 | 0 |
393 | 불기둥 단타반 리딩방 오픈 | 불기둥 단타반 | 2019-02-12 | 0 |
392 | 불기둥 단타반 리딩방 오픈 | 불기둥 단타반 | 2019-02-11 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 불기둥 단타반 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2018-11-14 | 우진아이엔에스 | 불기둥 단타반 | 13,000원 | 5% |
2018-09-21 | 아이큐어 | 불기둥 단타반 | 54,000원 | 3% |
2018-10-19 | 아이큐어 | 불기둥 단타반 | 54,000원 | 5% |
2018-05-29 | 메타바이오메드 | 불기둥 단타반 | 5,200원 | 5% |
2018-04-23 | 대원화성 | 불기둥 단타반 | 2,220원 | 3% |
2018-05-02 | 대원화성 | 불기둥 단타반 | 2,220원 | 5% |
2019-01-08 | 대원화성 | 불기둥 단타반 | 2,220원 | 5% |
2018-04-18 | 하츠 | 불기둥 단타반 | 8,100원 | 5% |
2018-03-29 | 씨트리 | 불기둥 단타반 | 7,333원 | 3% |
2018-04-16 | 씨트리 | 불기둥 단타반 | 7,333원 | 5% |
2019-01-22 | 씨트리 | 불기둥 단타반 | 7,333원 | 5% |
2018-03-06 | SGA솔루션즈 | 불기둥 단타반 | 2,760원 | 5% |
2018-04-11 | SGA솔루션즈 | 불기둥 단타반 | 2,760원 | 5% |
2018-08-07 | SGA솔루션즈 | 불기둥 단타반 | 2,760원 | 5% |
2018-02-22 | 대주산업 | 불기둥 단타반 | 2,400원 | 3% |
2018-03-02 | 대주산업 | 불기둥 단타반 | 2,400원 | 5% |
2018-02-01 | 이디 | 불기둥 단타반 | 1,960원 | 3% |
2018-01-30 | 조이시티 | 불기둥 단타반 | 17,500원 | 5% |
2018-01-10 | 코오롱티슈진 | 불기둥 단타반 | 51,000원 | 5% |
2018-01-19 | 코오롱티슈진 | 불기둥 단타반 | 51,000원 | 5% |
2018-02-20 | 코오롱티슈진 | 불기둥 단타반 | 51,000원 | 5% |
2018-11-26 | 코오롱티슈진 | 불기둥 단타반 | 51,000원 | 5% |
2017-07-28 | 대상홀딩스 | 불기둥 단타반 | 11,000원 | 10% |
2017-08-10 | 대상홀딩스 | 불기둥 단타반 | 10,400원 | 10% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 345% |
2 | 주식왕클럽 | 136% |
3 | 스타클럽 | 30% |
4 | 명품클럽 | 28% |
5 | 불기둥 연구소 | 28% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,571% |
2 | 주식왕클럽 | 498% |
3 | 스타클럽 | 334% |
4 | 노블레스 | 74% |
5 | 명품클럽 | 28% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
1.16 | 아세아텍 |
14% | 불기둥 단타반 |
11.9 | 대유위니아 |
12% | 불기둥 단타반 |
9.27 | 아이큐어 |
9% | 불기둥 단타반 |
9.10 | 성창오토텍 |
11% | 불기둥 단타반 |
9.3 | 알파홀딩스 |
17% | 불기둥 단타반 |
8.9 | 우수AMS |
45% | 불기둥 단타반 |
8.7 | 아남전자 |
23% | 불기둥 단타반 |
8.6 | 아남전자 |
21% | 불기둥 단타반 |
7.25 | SBI인베스트먼트 |
6% | 불기둥 단타반 |
6.25 | 우수AMS |
25% | 불기둥 단타반 |
6.22 | 우수AMS |
29% | 불기둥 단타반 |
6.7 | 인스코비 |
9% | 불기둥 단타반 |
6.4 | 극동유화 |
10% | 불기둥 단타반 |
5.25 | 프로스테믹스 |
14% | 불기둥 단타반 |
5.21 | 지엠피 |
9% | 불기둥 단타반 |
5.3 | 유진기업 |
11% | 불기둥 단타반 |
4.30 | 켐온 |
22% | 불기둥 단타반 |
4.23 | 대원화성 |
8% | 불기둥 단타반 |
4.17 | NICE |
28% | 불기둥 단타반 |
4.16 | 대호에이엘 |
12% | 불기둥 단타반 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청