고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
시장 테마 대장주 매매!
프로필
前 SBCCNBC 주식 챔피언스리그 출연 前 이데일리TV 방송 출연 前 머니투데이 주식온에어 방송 출연 투자자산운용사 자격증 보유
투자
전략
-수급추적을 통한 단기 데이트레이딩 -테마순환에 따른 상승초기 주력주 스윙매매 -시황분석을 바탕으로 한 시나리오 매매 -시장에 따른 다양한 공략 제시
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
10.59% | 10.59% | 0.5% | 100% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 네오크레마 | 2019.12.06 | 10.5% |
2 | 진바이오텍 | 2019.11.12 | 15.7% |
3 | 네오크레마 | 2019.11.14 | 15.7% |
4 | 녹십자엠에스 | 2019.11.05 | 15.4% |
5 | 헝셩그룹 | 2019.10.11 | 15.2% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-12월 수익률 1종목 매매, 1종목 수익실현, 0종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 하이웨이클럽 | 네오크레마 | 8,500 | 5% | 2019-12-09 | 9,400 | 10.59% | 0.5% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
77 | 하이웨이클럽 리딩방 오픈 | 하이웨이클럽 | 2019-12-09 | 0 |
76 | 하이웨이클럽 리딩방 오픈 | 하이웨이클럽 | 2019-12-06 | 0 |
75 | 하이웨이클럽 리딩방 오픈 | 하이웨이클럽 | 2019-12-02 | 0 |
74 | 하이웨이클럽 리딩방 오픈 | 하이웨이클럽 | 2019-11-29 | 0 |
73 | 하이웨이클럽 리딩방 오픈 | 하이웨이클럽 | 2019-11-28 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 하이웨이클럽 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-11-22 | 녹십자엠에스 | 하이웨이클럽 | 7,500원 | 5% |
2019-11-06 | 한일현대시멘트 | 하이웨이클럽 | 33,600원 | 5% |
2019-11-04 | 우리넷 | 하이웨이클럽 | 12,475원 | 5% |
2019-11-13 | 우리넷 | 하이웨이클럽 | 12,475원 | 5% |
2019-11-01 | 줌인터넷 | 하이웨이클럽 | 6,065원 | 5% |
2019-11-12 | 줌인터넷 | 하이웨이클럽 | 6,065원 | 5% |
2019-11-01 | 카페24 | 하이웨이클럽 | 58,500원 | 10% |
2019-09-24 | 이엠코리아 | 하이웨이클럽 | 5,095원 | 5% |
2019-09-30 | 이엠코리아 | 하이웨이클럽 | 5,095원 | 5% |
2019-09-19 | 카페24 | 하이웨이클럽 | 66,000원 | 5% |
2019-09-17 | CJ ENM | 하이웨이클럽 | 167,000원 | 10% |
2019-09-16 | 카페24 | 하이웨이클럽 | 63,100원 | 10% |
2019-08-20 | 후성 | 하이웨이클럽 | 9,225원 | 5% |
2019-09-24 | 후성 | 하이웨이클럽 | 9,225원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익률자랑
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타[종합반] | 90% |
2 | 스타플러스[종합] | 77% |
3 | 스타플러스[종합]2 | 58% |
4 | 스타클럽 | 42% |
5 | 주식왕[종합반] | 29% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합]2 | 270% |
2 | 테마퀸[종합반] | 160% |
3 | 스타[종합반] | 133% |
4 | 스타플러스[종합] | 113% |
5 | 활주로플러스[종합]5 | 95% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
12.9 | 네오크레마 |
11% | 하이웨이클럽 |
11.14 | 네오크레마 |
16% | 하이웨이클럽 |
11.13 | 진바이오텍 |
16% | 하이웨이클럽 |
11.13 | 녹십자엠에스 |
16% | 하이웨이클럽 |
11.8 | 헝셩그룹 |
16% | 하이웨이클럽 |
10.17 | 플레이위드 |
16% | 하이웨이클럽 |
9.18 | 흥구석유 |
50% | 하이웨이클럽 |
9.18 | sm life design |
9% | 하이웨이클럽 |
9.17 | 인트론바이오 |
16% | 하이웨이클럽 |
9.16 | 셀트리온헬스케어 |
29% | 하이웨이클럽 |
9.10 | 윌링스 |
23% | 하이웨이클럽 |
8.30 | 셀트리온헬스케어 |
10% | 하이웨이클럽 |
8.30 | 고려시멘트 |
8% | 하이웨이클럽 |
8.23 | 대모 |
10% | 하이웨이클럽 |
8.21 | 아진산업 |
9% | 하이웨이클럽 |
8.20 | 남성 |
9% | 하이웨이클럽 |
8.16 | 엠아이텍 |
23% | 하이웨이클럽 |
8.14 | 윙입푸드 |
10% | 하이웨이클럽 |
8.14 | 흥구석유 |
6% | 하이웨이클럽 |
8.8 | 대모 |
10% | 하이웨이클럽 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청