고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
분석에서 답이 나온다!
분석의 귀재의 노하우 대방출!
프로필
-前) T사 총괄팀장 & 수석전문가 -前) D사 수석전문가 -前) 이데일리 증권방송 [베테랑 LIVE 출연] -前) 머니투데이 증권방송 [주식온에어 출연] -前) 2017년 이상투자그룹 연간 최우수 전문가 -前)유튜브 누적조회수 100만이상 주식 수익률 TOP
투자
전략
- 경제/산업 전망에 입각한 - 실질적 목표치 설정! - 수급 분석 및 차트패턴 분석 - 상승 재료 보유 종목 선취
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | % | 0% |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-12월 수익률 0종목 매매, 종목 수익실현, 종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 여의도캡틴 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익률자랑
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합] | 109% |
2 | 스타[종합반] | 90% |
3 | 스타플러스[종합]2 | 58% |
4 | 스타클럽 | 47% |
5 | 주식왕[종합반] | 29% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합]2 | 270% |
2 | 테마퀸[종합반] | 160% |
3 | 스타플러스[종합] | 146% |
4 | 스타[종합반] | 133% |
5 | 활주로플러스[종합]5 | 95% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
9.5 | 보해양조 |
10% | 여의도캡틴 |
9.3 | 한국바이오젠 |
22% | 여의도캡틴 |
8.30 | KG이니시스 |
7% | 여의도캡틴 |
8.22 | 에이비엘바이오 |
7% | 여의도캡틴 |
8.16 | 에이디칩스 |
7% | 여의도캡틴 |
8.12 | NHN한국사이버결제 |
13% | 여의도캡틴 |
8.12 | 다날 |
9% | 여의도캡틴 |
8.12 | 다날 |
7% | 여의도캡틴 |
8.12 | 대주전자재료 |
7% | 여의도캡틴 |
8.8 | NHN한국사이버결제 |
6% | 여의도캡틴 |
8.5 | 일지테크 |
40% | 여의도캡틴 |
8.2 | 일지테크 |
15% | 여의도캡틴 |
8.1 | 에이디테크놀로지 |
9% | 여의도캡틴 |
7.30 | 에이디테크놀로지 |
7% | 여의도캡틴 |
7.23 | 시스웍 |
6% | 여의도캡틴 |
7.18 | 아이씨디 |
8% | 여의도캡틴 |
7.17 | 덕산하이메탈 |
25% | 여의도캡틴 |
7.12 | 오르비텍 |
8% | 여의도캡틴 |
7.11 | KPX생명과학 |
18% | 여의도캡틴 |
7.10 | 아이쓰리시스템 |
6% | 여의도캡틴 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청