고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
특별종목 추천
VVIP 밀착리딩
프로필
이상투자그룹 17년 하반기 최우수전문가 - 前 T사 경제분석 팀장 - 前 T사 리서치 팀장 - 前 T사 최우수 트레이더 - 前 D사 증권 매니지먼트 인력
투자
전략
- 글로벌 경제분석 전문가! - 가치주발굴 우량주 발굴매매! - 경제/산업 전망에 입각한 - 실질적 목표치 설정!
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
39.89% | 6.65% | 0.7% | 66% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | IHQ | 2019.02.07 | 16.7% |
2 | 삼성전기 | 2019.01.29 | 4.1% |
3 | 태경화학 | 2019.01.18 | 35.7% |
4 | 상아프론테크 | 2019.01.07 | 22.1% |
5 | 덱스터 | 2018.12.03 | 20.1% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|---|---|
[2019-02-12] [주식종합] 2월 주목해야 할 테마 |
6 | 무료VOD시청 |
[2019-01-31] [주식종합] 대박주를 잡는방법 |
12 | 무료VOD시청 |
[2019-01-29] 오늘의 대세상승 종목은? |
9 | 무료VOD시청 |
[2019-01-29] 오늘의 대세상승 종목은? |
5 | 무료VOD시청 |
[2019-01-25] 다음주 대세상승 종목은? |
18 | 무료VOD시청 |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 6종목 매매, 4종목 수익실현, 2종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 주식왕[종합반] | IHQ | 1,970 | 1.25% | 2019-02-11 | 2,300 | 16.75% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 주식왕[종합반] | IHQ | 1,970 | 1.25% | 2019-02-11 | 2,275 | 15.48% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 주식왕[종합반] | IHQ | 1,970 | 2.5% | 2019-02-08 | 2,040 | 3.55% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-29 | 주식왕[종합반] | 삼성전기 | 109,500 | 4.2% | 2019-02-01 | 114,000 | 4.11% | 0.2% | 수익실현 | |
2018-01-25 | 주식왕[종합반] | 용평리조트 | 10,600 | 2.5% | 2019-02-01 | 10,600 | 0% | 0% | 손절 | |
2018-01-25 | 주식왕[종합반] | 용평리조트 | 10,600 | 2.5% | 2019-02-01 | 10,600 | 0% | 0% | 손절 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
273 | 주식왕[종합반] 리딩방 오픈 | 주식왕[종합반] | 2019-02-15 | 0 |
272 | 주식왕[종합반] 리딩방 오픈 | 주식왕[종합반] | 2019-02-14 | 0 |
271 | 주식왕[종합반] 리딩방 오픈 | 주식왕[종합반] | 2019-02-13 | 0 |
270 | 주식왕[종합반] 리딩방 오픈 | 주식왕[종합반] | 2019-02-12 | 0 |
269 | 주식왕[종합반] 리딩방 오픈 | 주식왕[종합반] | 2019-02-11 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 주식왕[종합반] |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 두산밥캣 | 주식왕[종합반] | 31,050원 | 5% |
2019-02-14 | 프로텍 | 주식왕[종합반] | 18,100원 | 5% |
2019-02-13 | 두산밥캣 | 주식왕[종합반] | 31,950원 | 5% |
2019-02-13 | 프로텍 | 주식왕[종합반] | 18,050원 | 5% |
2019-02-11 | 에스텍파마 | 주식왕[종합반] | 9,000원 | 5% |
2019-01-30 | 와이지-원 | 주식왕[종합반] | 10,400원 | 3% |
2019-01-30 | 삼성전기 | 주식왕[종합반] | 110,500원 | 5% |
2019-01-29 | 삼성전기 | 주식왕[종합반] | 110,500원 | 4% |
2019-01-30 | 삼성전기 | 주식왕[종합반] | 110,500원 | 5% |
2019-01-25 | 대림산업 | 주식왕[종합반] | 102,500원 | 5% |
2019-01-29 | 대림산업 | 주식왕[종합반] | 102,500원 | 5% |
2019-01-17 | 동일제강 | 주식왕[종합반] | 3,560원 | 5% |
2019-01-16 | 전파기지국 | 주식왕[종합반] | 2,900원 | 2% |
2019-01-03 | LIG넥스원 | 주식왕[종합반] | 37,675원 | 3% |
2019-02-07 | LIG넥스원 | 주식왕[종합반] | 37,675원 | 5% |
2018-12-27 | 오이솔루션 | 주식왕[종합반] | 16,200원 | 1% |
2018-12-19 | 이엠텍 | 주식왕[종합반] | 16,800원 | 3% |
2018-12-18 | 두산밥캣 | 주식왕[종합반] | 33,050원 | 5% |
2018-12-13 | 두산밥캣 | 주식왕[종합반] | 33,250원 | 5% |
2018-12-12 | 베스파 | 주식왕[종합반] | 26,050원 | 3% |
2018-12-11 | 씨에스윈드 | 주식왕[종합반] | 28,350원 | 5% |
2018-12-11 | 삼영전자 | 주식왕[종합반] | 11,800원 | 3% |
2018-11-14 | 코스모신소재 | 주식왕[종합반] | 19,900원 | 3% |
2018-11-07 | 유나이티드제약 | 주식왕[종합반] | 20,600원 | 3% |
2018-10-23 | 이월드 | 주식왕[종합반] | 2,160원 | 5% |
2018-10-19 | 현대그린푸드 | 주식왕[종합반] | 13,100원 | 5% |
2018-10-18 | 원익머트리얼즈 | 주식왕[종합반] | 30,700원 | 5% |
2018-10-17 | 오리엔트바이오 | 주식왕[종합반] | 1,040원 | 5% |
2018-10-16 | 다원시스 | 주식왕[종합반] | 16,200원 | 2% |
2018-10-12 | 화이브라더스코리아 | 주식왕[종합반] | 2,715원 | 1% |
2018-10-10 | 하이록코리아 | 주식왕[종합반] | 22,800원 | 3% |
2018-10-08 | 동원수산 | 주식왕[종합반] | 12,100원 | 3% |
2018-10-08 | 이건산업 | 주식왕[종합반] | 14,200원 | 5% |
2018-10-04 | 코스모화학 | 주식왕[종합반] | 20,150원 | 5% |
2018-10-04 | 특수건설 | 주식왕[종합반] | 7,000원 | 5% |
2018-10-04 | 바텍 | 주식왕[종합반] | 30,850원 | 5% |
2018-10-04 | 한솔홈데코 | 주식왕[종합반] | 1,780원 | 5% |
2018-10-04 | 삼본정밀전자 | 주식왕[종합반] | 3,945원 | 5% |
2018-10-02 | 씨에스윈드 | 주식왕[종합반] | 34,000원 | 5% |
2018-10-02 | 삼본정밀전자 | 주식왕[종합반] | 4,085원 | 3% |
2018-10-02 | 오스템 | 주식왕[종합반] | 4,455원 | 5% |
2018-10-01 | 씨에스윈드 | 주식왕[종합반] | 34,000원 | 5% |
2018-10-01 | 녹원씨엔아이 | 주식왕[종합반] | 10,150원 | 5% |
2018-10-01 | 아이쓰리시스템(무료) | 주식왕[종합반] | 18,650원 | 3% |
2018-09-28 | 셀루메드 | 주식왕[종합반] | 13,150원 | 5% |
2018-09-28 | 해마로푸드서비스(무료) | 주식왕[종합반] | 3,150원 | 3% |
2018-09-27 | 셀루메드 | 주식왕[종합반] | 12,950원 | 3% |
2018-09-20 | 대진디엠피 | 주식왕[종합반] | 4,048원 | 5% |
2018-10-05 | 대진디엠피 | 주식왕[종합반] | 4,048원 | 5% |
2018-09-20 | 에스트래픽 | 주식왕[종합반] | 15,800원 | 5% |
2018-09-20 | 씨유메디칼 | 주식왕[종합반] | 3,390원 | 3% |
2018-09-19 | 아이쓰리시스템 | 주식왕[종합반] | 17,500원 | 2% |
2018-09-17 | 제노포커스 | 주식왕[종합반] | 10,400원 | 3% |
2018-09-13 | 우리종금 | 주식왕[종합반] | 827원 | 3% |
2018-09-11 | 태영건설 | 주식왕[종합반] | 14,800원 | 5% |
2018-09-10 | 키이스트 | 주식왕[종합반] | 3,400원 | 3% |
2018-09-10 | 에스엠코어 | 주식왕[종합반] | 15,000원 | 3% |
2018-09-06 | 백광산업 | 주식왕[종합반] | 3,060원 | 3% |
2018-09-06 | 디바이스이엔지 | 주식왕[종합반] | 11,100원 | 3% |
2018-09-05 | 케어젠 | 주식왕[종합반] | 83,650원 | 1% |
2018-10-05 | 케어젠 | 주식왕[종합반] | 83,650원 | 5% |
2018-10-17 | 케어젠 | 주식왕[종합반] | 85,000원 | 1% |
2018-10-05 | 케어젠 | 주식왕[종합반] | 84,325원 | 3% |
2018-09-04 | 경농 | 주식왕[종합반] | 11,750원 | 1% |
2018-08-24 | 씨에스윈드 | 주식왕[종합반] | 29,000원 | 3% |
2018-08-27 | 씨에스윈드 | 주식왕[종합반] | 28,850원 | 3% |
2018-08-24 | 해마로푸드서비스 | 주식왕[종합반] | 3,080원 | 1% |
2018-08-23 | 모트렉스 | 주식왕[종합반] | 7,000원 | 5% |
2018-08-31 | 모트렉스 | 주식왕[종합반] | 6,750원 | 5% |
2018-08-20 | 남선알미늄 | 주식왕[종합반] | 1,250원 | 1% |
2018-08-17 | 동일금속 | 주식왕[종합반] | 9,980원 | 5% |
2018-08-09 | 윈하이텍 | 주식왕[종합반] | 4,830원 | 5% |
2018-08-07 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 10,300원 | 3% |
2018-08-03 | 백산 | 주식왕[종합반] | 5,720원 | 1% |
2018-08-02 | 알루코 | 주식왕[종합반] | 3,680원 | 3% |
2018-07-26 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 10,650원 | 5% |
2018-07-25 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 10,400원 | 5% |
2018-07-20 | 디와이파워 | 주식왕[종합반] | 18,750원 | 2% |
2018-07-17 | 한컴시큐어 | 주식왕[종합반] | 3,335원 | 3% |
2018-07-12 | 이구산업 | 주식왕[종합반] | 2,010원 | 3% |
2018-07-12 | CMG제약 | 주식왕[종합반] | 4,820원 | 3% |
2018-07-06 | 대주산업 | 주식왕[종합반] | 1,780원 | 5% |
2018-06-26 | 크리스탈신소재 | 주식왕[종합반] | 1,700원 | 3% |
2018-06-20 | 크리스탈신소재 | 주식왕[종합반] | 1,700원 | 3% |
2018-06-12 | 메가엠디 | 주식왕[종합반] | 3,430원 | 5% |
2018-05-28 | 금호산업 | 주식왕[종합반] | 13,200원 | 5% |
2018-05-23 | 매커스 | 주식왕[종합반] | 5,120원 | 5% |
2018-05-23 | sk이노베이션우 | 주식왕[종합반] | 136,500원 | 5% |
2018-05-23 | 휴비스 | 주식왕[종합반] | 10,050원 | 5% |
2018-05-23 | 유비벨룩스 | 주식왕[종합반] | 10,700원 | 5% |
2018-05-21 | 금호산업 | 주식왕[종합반] | 14,350원 | 3% |
2018-05-17 | 양지사 | 주식왕[종합반] | 11,350원 | 5% |
2018-05-17 | 신원 | 주식왕[종합반] | 3,035원 | 3% |
2018-05-16 | 메카로 | 주식왕[종합반] | 35,600원 | 5% |
2018-05-15 | 경남스틸 | 주식왕[종합반] | 2,635원 | 5% |
2018-05-14 | 한국알콜 | 주식왕[종합반] | 10,400원 | 5% |
2018-05-10 | 셀루메드 | 주식왕[종합반] | 19,700원 | 5% |
2018-05-10 | 대원전선 | 주식왕[종합반] | 1,860원 | 5% |
2018-05-02 | 대림씨엔에스 | 주식왕[종합반] | 15,200원 | 5% |
2018-04-30 | 희림 | 주식왕[종합반] | 5,770원 | 5% |
2018-04-24 | 강원랜드 | 주식왕[종합반] | 29,750원 | 3% |
2018-04-24 | 보령메디앙스 | 주식왕[종합반] | 16,650원 | 5% |
2018-04-24 | 광림 | 주식왕[종합반] | 4,220원 | 5% |
2018-04-17 | 스포츠서울 | 주식왕[종합반] | 1,380원 | 5% |
2018-04-16 | 넥스트아이 | 주식왕[종합반] | 3,980원 | 5% |
2018-04-11 | 영진약품 | 주식왕[종합반] | 9,450원 | 5% |
2018-04-11 | 텍셀네트컴 | 주식왕[종합반] | 23,100원 | 5% |
2018-04-11 | 신신제약 | 주식왕[종합반] | 12,800원 | 5% |
2018-04-05 | 드래곤플라이 | 주식왕[종합반] | 5,460원 | 5% |
2018-04-04 | 코리아에스이 | 주식왕[종합반] | 2,080원 | 5% |
2018-03-14 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 11,950원 | 5% |
2018-03-05 | 디이엔티 | 주식왕[종합반] | 5,080원 | 5% |
2018-03-02 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 13,150원 | 5% |
2018-03-08 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 13,150원 | 5% |
2018-03-29 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 12,350원 | 5% |
2018-03-29 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 12,150원 | 5% |
2018-02-22 | APS홀딩스 | 주식왕[종합반] | 9,210원 | 5% |
2018-02-22 | APS홀딩스 | 주식왕[종합반] | 8,240원 | 5% |
2018-02-22 | 디이엔티 | 주식왕[종합반] | 4,820원 | 5% |
2018-02-21 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 12,100원 | 10% |
2018-02-26 | 현대통신 | 주식왕[종합반] | 11,650원 | 10% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 345% |
2 | 주식왕클럽 | 136% |
3 | 스타클럽 | 30% |
4 | 명품클럽 | 28% |
5 | 불기둥 연구소 | 28% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,571% |
2 | 주식왕클럽 | 498% |
3 | 스타클럽 | 334% |
4 | 노블레스 | 74% |
5 | 명품클럽 | 28% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.11 | IHQ |
17% | 주식왕[종합반] |
2.1 | 삼성전기 |
5% | 주식왕[종합반] |
1.31 | HDC |
14% | 주식왕[종합반] |
1.31 | 와이지-원 |
7% | 주식왕[종합반] |
1.30 | HDC |
15% | 주식왕[종합반] |
1.29 | HDC |
7% | 주식왕[종합반] |
1.29 | 삼성전기 |
5% | 주식왕[종합반] |
1.28 | 삼익THK |
7% | 주식왕[종합반] |
1.25 | 전파기지국 |
5% | 주식왕[종합반] |
1.25 | 인텔리안테크 |
5% | 주식왕[종합반] |
1.24 | 동원산업 |
5% | 주식왕[종합반] |
1.23 | 태경화학 |
36% | 주식왕[종합반] |
1.22 | 상아프론테크 |
23% | 주식왕[종합반] |
1.22 | 삼영전자 |
14% | 주식왕[종합반] |
1.22 | 삼익THK |
8% | 주식왕[종합반] |
1.22 | 네패스 |
7% | 주식왕[종합반] |
1.16 | 동양물산 |
17% | 주식왕[종합반] |
1.16 | 황금에스티 |
16% | 주식왕[종합반] |
1.16 | 청담러닝 |
11% | 주식왕[종합반] |
1.16 | 미코 |
6% | 주식왕[종합반] |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청