고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
단기고수익클럽
프로필
-전업투자경력 5년
現 이상투자그룹 전문가
투자
전략
- 급등주+재료주+테마주 - 시스템매매+정보수집 분석가 - 급등주 초기 패턴매매 고수! - 1년 수익률 2,000% 매년 달성!
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
5.13% | 5.13% | 0.3% | 100% |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 1종목 매매, 1종목 수익실현, 0종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-08 | 이대표 | 덕신하우징 | 1,950 | 5% | 2019-02-14 | 2,050 | 5.13% | 0.3% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
581 | 이대표 리딩방 오픈 | 이대표 | 2019-02-15 | 0 |
580 | 이대표 리딩방 오픈 | 이대표 | 2019-02-14 | 0 |
579 | 이대표 리딩방 오픈 | 이대표 | 2019-02-13 | 0 |
578 | 이대표 리딩방 오픈 | 이대표 | 2019-02-12 | 0 |
577 | 이대표 리딩방 오픈 | 이대표 | 2019-02-11 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 이대표 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 신신제약 | 이대표 | 7,900원 | 5% |
2018-11-26 | 에스모 | 이대표 | 7,850원 | 5% |
2018-09-04 | 우수AMS | 이대표 | 7,000원 | 5% |
2018-07-16 | 현성바이탈 | 이대표 | 4,800원 | 5% |
2018-06-26 | 금호타이어 | 이대표 | 6,700원 | 5% |
2019-01-08 | 덕신하우징 | 이대표 | 1,775원 | 5% |
2018-06-05 | 프로스테믹스 | 이대표 | 9,900원 | 5% |
2018-05-28 | 삼진엘앤디 | 이대표 | 2,590원 | 3% |
2018-08-23 | 삼진엘앤디 | 이대표 | 2,590원 | 5% |
2018-05-24 | 에이테크솔루션 | 이대표 | 11,000원 | 5% |
2018-05-18 | 신풍제약 | 이대표 | 11,100원 | 5% |
2018-04-25 | 스맥 | 이대표 | 4,000원 | 5% |
2018-04-24 | 비덴트 | 이대표 | 15,400원 | 5% |
2018-11-08 | 비덴트 | 이대표 | 15,400원 | 5% |
2018-04-27 | 신신제약 | 이대표 | 11,350원 | 5% |
2018-03-20 | 경동나비엔 | 이대표 | 61,667원 | 3% |
2018-05-15 | 경동나비엔 | 이대표 | 61,667원 | 5% |
2018-03-14 | 에스넷 | 이대표 | 6,100원 | 5% |
2018-01-18 | 홈캐스트 | 이대표 | 14,800원 | 5% |
2018-01-11 | 에넥스 | 이대표 | 2,060원 | 5% |
2018-01-30 | 에넥스 | 이대표 | 2,060원 | 5% |
2017-11-16 | 서울반도체 | 이대표 | 30,800원 | 0% |
2017-11-14 | 심텍 | 이대표 | 11,950원 | 10% |
2017-11-21 | 심텍 | 이대표 | 11,850원 | 10% |
2017-10-20 | 한국전력 | 이대표 | 42,000원 | 0% |
2017-07-24 | 필옵틱스 | 이대표 | 52,300원 | 10% |
2017-07-25 | 필옵틱스 | 이대표 | 52,300원 | 10% |
2017-08-01 | 필옵틱스 | 이대표 | 47,300원 | 10% |
2017-08-16 | 필옵틱스 | 이대표 | 44,900원 | 10% |
2017-08-22 | 필옵틱스 | 이대표 | 41,500원 | 10% |
2017-11-22 | 필옵틱스 | 이대표 | 38,200원 | 10% |
2017-06-29 | 성보화학 | 이대표 | 6,920원 | 10% |
2017-08-25 | 성보화학 | 이대표 | 6,510원 | 10% |
2017-06-19 | 삼성중공업 | 이대표 | 13,500원 | 10% |
2017-06-29 | 삼성중공업 | 이대표 | 12,400원 | 10% |
2017-07-03 | 삼성중공업 | 이대표 | 12,500원 | 10% |
2017-07-14 | 삼성중공업 | 이대표 | 12,000원 | 10% |
2017-11-07 | 삼성중공업 | 이대표 | 10,800원 | 10% |
2017-06-02 | 에스앤에스텍 | 이대표 | 6,820원 | 10% |
2017-06-05 | 에스앤에스텍 | 이대표 | 6,720원 | 10% |
2017-06-19 | 에스앤에스텍 | 이대표 | 6,680원 | 10% |
2017-07-20 | 에스앤에스텍 | 이대표 | 6,460원 | 10% |
2017-11-27 | 에스앤에스텍 | 이대표 | 4,680원 | 10% |
2017-05-17 | 인프라웨어 | 이대표 | 2,360원 | 5% |
2017-05-08 | 에스에이엠티 | 이대표 | 2,440원 | 10% |
2017-05-11 | 에스에이엠티 | 이대표 | 2,390원 | 10% |
2017-05-15 | 에스에이엠티 | 이대표 | 2,415원 | 10% |
2017-05-26 | 에스에이엠티 | 이대표 | 2,410원 | 10% |
2017-09-13 | 에스에이엠티 | 이대표 | 2,115원 | 10% |
2017-04-20 | 브리지텍 | 이대표 | 9,250원 | 5% |
2017-04-21 | 브리지텍 | 이대표 | 9,030원 | 5% |
2017-04-26 | 브리지텍 | 이대표 | 8,420원 | 5% |
2017-05-04 | 브리지텍 | 이대표 | 8,390원 | 5% |
2017-05-31 | 브리지텍 | 이대표 | 7,770원 | 5% |
2017-04-25 | 브리지텍 | 이대표 | 8,530원 | 5% |
2017-09-18 | 브리지텍 | 이대표 | 6,780원 | 5% |
2017-03-15 | 세우글로벌 | 이대표 | 4,400원 | 5% |
2017-03-16 | 세우글로벌 | 이대표 | 4,220원 | 5% |
2017-03-21 | 세우글로벌 | 이대표 | 3,900원 | 5% |
2017-03-29 | 세우글로벌 | 이대표 | 3,800원 | 5% |
2017-03-31 | 세우글로벌 | 이대표 | 2,600원 | 5% |
2017-03-07 | 한국카본 | 이대표 | 7,080원 | 5% |
2015-12-15 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 29,121원 | 5% |
2016-04-11 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 29,121원 | 5% |
2016-04-25 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 29,121원 | 5% |
2016-05-09 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 29,250원 | 10% |
2016-06-21 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 26,900원 | 10% |
2016-07-29 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 29,121원 | 5% |
2016-08-23 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 26,250원 | 10% |
2016-12-26 | 리더스코스매틱 | 이대표 | 29,121원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 시간 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 345% |
2 | 주식왕클럽 | 136% |
3 | 스타클럽 | 30% |
4 | 명품클럽 | 28% |
5 | 불기둥 연구소 | 28% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 황소클럽 | 1,571% |
2 | 주식왕클럽 | 498% |
3 | 스타클럽 | 334% |
4 | 노블레스 | 74% |
5 | 명품클럽 | 28% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
8.13 | 동성제약 |
7% | 이대표 |
6.25 | SG |
10% | 이대표 |
6.19 | 한솔홈데코 |
33% | 이대표 |
5.31 | 이루온 |
17% | 이대표 |
5.17 | 국영지앤엠 |
8% | 이대표 |
5.14 | 성신양회 |
57% | 이대표 |
5.2 | 성신양회 |
45% | 이대표 |
4.23 | 성신양회 |
15% | 이대표 |
4.19 | 이화공영 |
31% | 이대표 |
4.19 | 우리들제약 |
7% | 이대표 |
4.17 | 고려시멘트 |
7% | 이대표 |
4.13 | SBI인베스트먼트 |
11% | 이대표 |
4.11 | 신신제약 |
9% | 이대표 |
4.4 | 금호타이어 |
20% | 이대표 |
4.3 | 메타바이오메드 |
5% | 이대표 |
3.27 | 경동나비엔 |
12% | 이대표 |
3.20 | 일양약품 |
8% | 이대표 |
3.13 | 위닉스 |
13% | 이대표 |
3.13 | 삼륭물산 |
8% | 이대표 |
3.7 | 버추얼텍 |
8% | 이대표 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청