고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
테마/급등주
단기매매!
프로필
前) A증권사, G증권사 역임 前) A사 투자자문 전문가 前) J사 증권정보 Best 전문가 前) X사 애널리스트 연속1위 前) J인베스트먼트 대표 및 1위 애널리스트 現) 이상투자그룹 Best 애널리스트
투자
전략
- 수급과 거래량, 이슈와 재료 - 실적턴어라운드! 상승시 수익폭발 - 장기이평선 변곡점 포착, 상승 패턴에 입각한 미래지향적 투자!
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
43.13% | 4.79% | 1.2% | 88% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 디딤 | 2019.01.04 | 13.1% |
2 | 윙입푸드 | 2019.01.21 | 9.8% |
3 | 에이비엘바이오 | 2019.02.07 | 8.1% |
4 | 우수AMS | 2018.12.20 | 41.9% |
5 | 위지윅스튜디오 | 2019.01.04 | 33.3% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-02월 수익률 9종목 매매, 8종목 수익실현, 1종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-21 | 스타클럽 | 윙입푸드 | 1,480 | 3% | 2019-02-15 | 1,625 | 9.8% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-24 | 스타클럽 | 윙입푸드 | 1,555 | 3% | 2019-02-15 | 1,625 | 4.5% | 0.1% | 수익실현 | |
2018-07-13 | 스타클럽 | 윈팩 | 1,570 | 7% | 2019-02-15 | 1,450 | -7.6% | -0.5% | 손절 | |
2019-02-07 | 스타클럽 | 에이비엘바이오 | 17,750 | 2% | 2019-02-13 | 18,700 | 5.35% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-25 | 스타클럽 | 에이비엘바이오[무료] | 18,200 | 5% | 2019-02-13 | 18,700 | 2.75% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-25 | 스타클럽 | 에이비엘바이오 | 18,300 | 2% | 2019-02-13 | 18,700 | 2.1% | 0% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 스타클럽 | 에이비엘바이오 | 17,750 | 3% | 2019-02-11 | 19,200 | 8.17% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-25 | 스타클럽 | 에이비엘바이오 | 18,300 | 3% | 2019-02-11 | 19,200 | 4.92% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-04 | 스타클럽 | 디딤 | 2,930 | 2% | 2019-02-01 | 3,315 | 13.14% | 0.3% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
584 | 스타클럽 리딩방오픈 N | 스타클럽 | 2019-02-15 | 0 |
583 | 스타클럽 리딩방 오픈 | 스타클럽 | 2019-02-14 | 0 |
582 | 스타클럽 리딩방 오픈 | 스타클럽 | 2019-02-13 | 0 |
581 | 스타클럽 리딩방 오픈 | 스타클럽 | 2019-02-12 | 0 |
580 | 스타클럽 리딩방 오픈 | 스타클럽 | 2019-02-11 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 스타클럽 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 디피씨 | 스타클럽 | 6,600원 | 5% |
2019-02-13 | 인스코비 | 스타클럽 | 5,900원 | 5% |
2019-02-12 | 비피도 | 스타클럽 | 26,800원 | 5% |
2019-02-11 | 초록뱀[무료] | 스타클럽 | 1,880원 | 5% |
2019-02-07 | 광명전기 | 스타클럽 | 3,350원 | 5% |
2019-02-07 | 필옵틱스[무료] | 스타클럽 | 8,430원 | 5% |
2019-02-01 | 콤텍시스템 | 스타클럽 | 1,580원 | 5% |
2019-01-24 | 동구바이오제약[무료] | 스타클럽 | 21,000원 | 5% |
2019-01-24 | 윙입푸드 | 스타클럽 | 1,555원 | 2% |
2019-01-23 | 나노[무료] | 스타클럽 | 2,430원 | 5% |
2019-01-21 | 코웰패션 | 스타클럽 | 4,800원 | 5% |
2019-01-21 | 윙입푸드[무료] | 스타클럽 | 1,480원 | 2% |
2019-02-14 | 윙입푸드[무료] | 스타클럽 | 1,560원 | 5% |
2019-01-16 | KTcs | 스타클럽 | 2,760원 | 5% |
2019-01-29 | KTcs | 스타클럽 | 2,645원 | 5% |
2019-01-30 | KTcs | 스타클럽 | 2,700원 | 5% |
2019-01-15 | 초록뱀 | 스타클럽 | 1,830원 | 5% |
2019-01-18 | 초록뱀 | 스타클럽 | 1,840원 | 5% |
2019-01-25 | 초록뱀 | 스타클럽 | 1,830원 | 5% |
2019-01-28 | 초록뱀 | 스타클럽 | 1,820원 | 5% |
2019-01-14 | 나노 | 스타클럽 | 2,300원 | 5% |
2019-01-08 | 디알젬[무료] | 스타클럽 | 7,380원 | 5% |
2019-01-07 | 윌비스[무료] | 스타클럽 | 1,410원 | 5% |
2019-01-29 | 윌비스[무료] | 스타클럽 | 1,485원 | 5% |
2018-12-26 | 대보마그네틱 | 스타클럽 | 64,500원 | 5% |
2019-01-10 | 대보마그네틱 | 스타클럽 | 69,400원 | 5% |
2019-01-23 | 대보마그네틱 | 스타클럽 | 64,500원 | 5% |
2018-12-24 | 디알젬 | 스타클럽 | 7,130원 | 5% |
2019-01-04 | 디알젬 | 스타클럽 | 7,130원 | 5% |
2019-01-11 | 디알젬 | 스타클럽 | 7,400원 | 5% |
2019-01-24 | 디알젬 | 스타클럽 | 7,100원 | 5% |
2018-12-20 | 광진윈텍[무료] | 스타클럽 | 2,460원 | 5% |
2018-12-18 | 일야 | 스타클럽 | 1,845원 | 5% |
2018-12-17 | 로보티즈[무료] | 스타클럽 | 17,250원 | 5% |
2018-12-13 | 텔콘RF제약[무료] | 스타클럽 | 8,530원 | 5% |
2018-12-27 | 텔콘RF제약[무료] | 스타클럽 | 8,250원 | 5% |
2019-01-08 | 텔콘RF제약[무료] | 스타클럽 | 8,600원 | 5% |
2018-12-12 | 삼본정밀전자 | 스타클럽 | 3,830원 | 5% |
2018-12-07 | 일야[무료] | 스타클럽 | 1,780원 | 5% |
2019-02-15 | 일야[무료] | 스타클럽 | 1,765원 | 5% |
2018-12-06 | 서희건설[무료] | 스타클럽 | 1,320원 | 5% |
2019-02-01 | 서희건설[무료] | 스타클럽 | 1,360원 | 5% |
2018-12-06 | 서희건설 | 스타클럽 | 1,320원 | 5% |
2019-01-16 | 서희건설 | 스타클럽 | 1,285원 | 5% |
2018-12-04 | 현대바이오 | 스타클럽 | 6,740원 | 5% |
2018-11-22 | 뉴프라이드 | 스타클럽 | 3,270원 | 5% |
2018-11-21 | 대유 | 스타클럽 | 22,400원 | 5% |
2018-11-23 | 대유 | 스타클럽 | 21,700원 | 5% |
2018-11-14 | 로보티즈 | 스타클럽 | 18,025원 | 5% |
2018-11-15 | 로보티즈 | 스타클럽 | 19,700원 | 5% |
2018-11-27 | 로보티즈 | 스타클럽 | 18,025원 | 5% |
2018-11-12 | 데일리블록체인 | 스타클럽 | 2,200원 | 5% |
2018-11-14 | 데일리블록체인 | 스타클럽 | 2,255원 | 5% |
2018-10-10 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 19,500원 | 5% |
2018-10-11 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 26,250원 | 5% |
2018-11-06 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 19,500원 | 5% |
2018-11-09 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 18,600원 | 5% |
2018-11-13 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 19,900원 | 5% |
2018-11-14 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 20,600원 | 5% |
2018-11-16 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 21,350원 | 5% |
2018-11-27 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 19,500원 | 5% |
2018-12-21 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 19,500원 | 5% |
2019-01-15 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 18,200원 | 5% |
2019-01-22 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 18,450원 | 5% |
2019-01-23 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 18,500원 | 5% |
2019-02-07 | 명성티엔에스 | 스타클럽 | 20,000원 | 5% |
2018-10-02 | 하나제약 | 스타클럽 | 26,317원 | 2% |
2018-10-04 | 하나제약 | 스타클럽 | 32,000원 | 2% |
2018-10-08 | 하나제약 | 스타클럽 | 31,550원 | 2% |
2018-10-12 | 하나제약 | 스타클럽 | 26,317원 | 5% |
2018-10-15 | 하나제약 | 스타클럽 | 26,400원 | 2% |
2018-10-31 | 하나제약 | 스타클럽 | 26,317원 | 5% |
2018-11-02 | 하나제약 | 스타클럽 | 23,300원 | 2% |
2018-11-06 | 하나제약 | 스타클럽 | 23,750원 | 2% |
2018-11-08 | 하나제약 | 스타클럽 | 24,550원 | 2% |
2018-11-16 | 하나제약 | 스타클럽 | 23,600원 | 2% |
2018-11-30 | 하나제약 | 스타클럽 | 23,450원 | 2% |
2019-01-11 | 하나제약 | 스타클럽 | 22,800원 | 2% |
2019-01-25 | 하나제약 | 스타클럽 | 22,900원 | 2% |
2018-09-18 | 에스에스알 | 스타클럽 | 15,325원 | 5% |
2018-11-07 | 에스에스알 | 스타클럽 | 15,325원 | 5% |
2018-09-12 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,760원 | 2% |
2018-09-27 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 9,800원 | 5% |
2018-10-17 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 9,000원 | 5% |
2018-10-23 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 10,200원 | 5% |
2018-11-13 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 9,730원 | 2% |
2018-11-19 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 10,100원 | 2% |
2018-12-11 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,310원 | 2% |
2018-12-11 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,760원 | 5% |
2018-12-13 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,500원 | 2% |
2018-12-13 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,630원 | 2% |
2018-12-19 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,610원 | 2% |
2018-12-20 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,400원 | 2% |
2019-01-02 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,760원 | 5% |
2019-01-08 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,200원 | 2% |
2019-01-17 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,000원 | 2% |
2019-01-22 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,760원 | 5% |
2019-02-11 | 텔콘RF제약 | 스타클럽 | 8,760원 | 5% |
2018-09-07 | 홈캐스트 | 스타클럽 | 9,130원 | 5% |
2018-09-06 | 재영솔루텍[무료] | 스타클럽 | 1,790원 | 5% |
2018-09-06 | 재영솔루텍[무료] | 스타클럽 | 1,835원 | 5% |
2018-12-10 | 재영솔루텍[무료] | 스타클럽 | 1,320원 | 5% |
2019-01-15 | 재영솔루텍[무료] | 스타클럽 | 1,380원 | 5% |
2018-09-04 | 코디엠[무료] | 스타클럽 | 1,450원 | 5% |
2018-10-26 | 코디엠[무료] | 스타클럽 | 1,000원 | 5% |
2018-08-31 | 바이온 | 스타클럽 | 2,620원 | 5% |
2018-09-13 | 바이온 | 스타클럽 | 2,605원 | 5% |
2018-09-28 | 바이온 | 스타클럽 | 2,500원 | 5% |
2018-10-04 | 바이온 | 스타클럽 | 2,670원 | 5% |
2018-10-16 | 바이온 | 스타클럽 | 2,430원 | 5% |
2018-11-02 | 바이온 | 스타클럽 | 2,177원 | 5% |
2018-11-26 | 바이온 | 스타클럽 | 1,950원 | 5% |
2018-08-27 | 엠코르셋 | 스타클럽 | 13,100원 | 5% |
2018-09-07 | 엠코르셋 | 스타클럽 | 12,750원 | 5% |
2018-08-09 | 디아이티 | 스타클럽 | 8,763원 | 5% |
2018-08-20 | 디아이티 | 스타클럽 | 8,763원 | 5% |
2018-08-23 | 디아이티 | 스타클럽 | 8,800원 | 5% |
2018-08-28 | 디아이티 | 스타클럽 | 8,430원 | 5% |
2018-10-04 | 디아이티 | 스타클럽 | 8,070원 | 5% |
2018-11-09 | 디아이티 | 스타클럽 | 8,763원 | 5% |
2018-08-08 | 케이피엠테크[무료] | 스타클럽 | 1,580원 | 5% |
2018-08-08 | 에스맥[무료] | 스타클럽 | 1,470원 | 5% |
2018-08-22 | 에스맥[무료] | 스타클럽 | 1,460원 | 5% |
2018-08-02 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,301원 | 5% |
2018-08-13 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,445원 | 5% |
2018-08-22 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,460원 | 5% |
2018-08-28 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,301원 | 5% |
2018-09-04 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,510원 | 5% |
2018-11-08 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,301원 | 5% |
2018-11-09 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,135원 | 5% |
2018-11-12 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,170원 | 5% |
2018-11-28 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,160원 | 5% |
2019-02-12 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,301원 | 5% |
2019-02-15 | 에스맥 | 스타클럽 | 1,140원 | 5% |
2018-07-11 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,550원 | 5% |
2018-07-30 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,780원 | 5% |
2018-08-03 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,600원 | 5% |
2018-08-16 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,550원 | 5% |
2018-08-17 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,700원 | 5% |
2018-08-17 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,820원 | 5% |
2018-08-20 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,740원 | 5% |
2018-08-23 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,700원 | 5% |
2018-09-19 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,500원 | 5% |
2018-10-02 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,890원 | 5% |
2019-01-14 | SV인베스트먼트 | 스타클럽 | 5,550원 | 5% |
2018-07-10 | SM Life Design | 스타클럽 | 2,285원 | 5% |
2018-07-31 | SM Life Design | 스타클럽 | 2,285원 | 5% |
2018-08-09 | SM Life Design | 스타클럽 | 2,100원 | 5% |
2018-08-16 | SM Life Design | 스타클럽 | 2,210원 | 5% |
2018-08-24 | SM Life Design | 스타클럽 | 2,285원 | 5% |
2018-07-02 | SM Life Design[무료] | 스타클럽 | 2,460원 | 5% |
2018-06-15 | 셀루메드[무료] | 스타클럽 | 14,150원 | 5% |
2018-07-19 | 셀루메드[무료] | 스타클럽 | 11,250원 | 5% |
2018-07-20 | 셀루메드[무료] | 스타클럽 | 11,200원 | 5% |
2018-08-06 | 셀루메드[무료] | 스타클럽 | 11,200원 | 5% |
2018-09-06 | 셀루메드[무료] | 스타클럽 | 13,900원 | 5% |
2018-06-08 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,250원 | 5% |
2018-06-11 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,250원 | 5% |
2018-06-20 | 셀루메드 | 스타클럽 | 13,900원 | 5% |
2018-06-25 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,200원 | 5% |
2018-06-27 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,250원 | 5% |
2018-06-28 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,600원 | 5% |
2018-07-04 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,250원 | 5% |
2018-08-06 | 셀루메드 | 스타클럽 | 14,250원 | 5% |
2018-08-07 | 셀루메드 | 스타클럽 | 11,450원 | 5% |
2018-08-07 | 셀루메드 | 스타클럽 | 11,650원 | 5% |
2018-08-09 | 셀루메드 | 스타클럽 | 12,300원 | 5% |
2018-08-17 | 셀루메드 | 스타클럽 | 12,050원 | 5% |
2018-08-20 | 셀루메드 | 스타클럽 | 12,150원 | 5% |
2018-08-21 | 셀루메드 | 스타클럽 | 12,300원 | 5% |
2018-09-05 | 셀루메드 | 스타클럽 | 13,200원 | 5% |
2018-09-27 | 셀루메드 | 스타클럽 | 13,000원 | 5% |
2018-09-28 | 셀루메드 | 스타클럽 | 13,150원 | 5% |
2018-05-31 | 소리바다 | 스타클럽 | 2,602원 | 5% |
2018-05-31 | 소리바다 | 스타클럽 | 2,602원 | 5% |
2018-06-12 | 소리바다 | 스타클럽 | 2,300원 | 5% |
2018-06-14 | 소리바다 | 스타클럽 | 2,365원 | 5% |
2018-07-13 | 소리바다 | 스타클럽 | 2,602원 | 5% |
2018-07-31 | 소리바다 | 스타클럽 | 2,020원 | 5% |
2018-05-28 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 3,143원 | 2% |
2018-06-12 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 3,143원 | 5% |
2018-06-14 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 3,250원 | 2% |
2018-06-28 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 2,835원 | 2% |
2018-07-12 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 3,143원 | 5% |
2018-07-31 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 2,730원 | 2% |
2018-08-27 | 와이제이엠게임즈 | 스타클럽 | 3,050원 | 2% |
2018-05-23 | 삼성전자 | 스타클럽 | 49,800원 | 5% |
2018-06-21 | 삼성전자 | 스타클럽 | 49,800원 | 5% |
2018-07-13 | 삼성전자 | 스타클럽 | 46,400원 | 5% |
2018-05-15 | 모헨즈 | 스타클럽 | 8,800원 | 5% |
2018-05-10 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,739원 | 5% |
2018-05-11 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 2,270원 | 5% |
2018-05-16 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 2,080원 | 5% |
2018-05-18 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 2,060원 | 5% |
2018-06-20 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,739원 | 5% |
2018-07-17 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,739원 | 5% |
2018-07-31 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,739원 | 5% |
2018-08-01 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,595원 | 5% |
2018-08-03 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,585원 | 5% |
2018-08-17 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,545원 | 5% |
2018-09-03 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,675원 | 5% |
2018-09-04 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,750원 | 5% |
2018-09-20 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,600원 | 5% |
2018-09-27 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,610원 | 5% |
2018-09-28 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,710원 | 5% |
2018-10-17 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,325원 | 5% |
2018-11-19 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,230원 | 5% |
2019-01-21 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,155원 | 5% |
2019-02-15 | 케이피엠테크 | 스타클럽 | 1,739원 | 5% |
2018-05-08 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,230원 | 2% |
2018-05-10 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,380원 | 5% |
2018-06-25 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,230원 | 5% |
2018-06-26 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,370원 | 2% |
2018-06-27 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,400원 | 5% |
2018-07-04 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,230원 | 5% |
2018-07-10 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,180원 | 5% |
2018-07-17 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,230원 | 2% |
2018-08-02 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,260원 | 2% |
2018-08-03 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,285원 | 2% |
2018-08-06 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,290원 | 2% |
2018-08-21 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,315원 | 2% |
2018-09-06 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,410원 | 2% |
2018-10-08 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,135원 | 2% |
2018-10-12 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,060원 | 2% |
2018-10-22 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,230원 | 5% |
2018-10-23 | 코디엠 | 스타클럽 | 1,080원 | 5% |
2018-05-04 | 이에스브이 | 스타클럽 | 1,260원 | 5% |
2018-05-10 | 이에스브이 | 스타클럽 | 1,280원 | 5% |
2018-10-17 | 이에스브이 | 스타클럽 | 1,050원 | 5% |
2018-04-24 | 비덴트 | 스타클럽 | 14,817원 | 5% |
2018-04-27 | 비덴트 | 스타클럽 | 19,200원 | 5% |
2018-07-04 | 비덴트 | 스타클럽 | 14,817원 | 5% |
2018-07-06 | 비덴트 | 스타클럽 | 12,550원 | 5% |
2018-07-17 | 비덴트 | 스타클럽 | 13,250원 | 5% |
2018-07-23 | 비덴트 | 스타클럽 | 13,600원 | 5% |
2018-07-24 | 비덴트 | 스타클럽 | 13,450원 | 5% |
2018-08-22 | 비덴트 | 스타클럽 | 14,817원 | 5% |
2018-09-05 | 비덴트 | 스타클럽 | 12,950원 | 5% |
2018-09-14 | 비덴트 | 스타클럽 | 12,050원 | 5% |
2018-10-17 | 비덴트 | 스타클럽 | 12,450원 | 5% |
2018-04-16 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 21,300원 | 5% |
2018-06-28 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 11,900원 | 5% |
2018-07-16 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 13,100원 | 5% |
2018-07-31 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 11,850원 | 5% |
2018-09-07 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 15,900원 | 5% |
2018-12-20 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 12,950원 | 5% |
2019-01-28 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 11,900원 | 5% |
2019-01-30 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 12,100원 | 5% |
2019-01-31 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 12,300원 | 5% |
2019-02-01 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 12,900원 | 5% |
2019-02-13 | 알파홀딩스[무료] | 스타클럽 | 11,800원 | 5% |
2018-04-13 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,933원 | 10% |
2018-04-16 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 21,000원 | 5% |
2018-04-17 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 23,750원 | 5% |
2018-04-19 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,933원 | 5% |
2018-04-26 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,933원 | 5% |
2018-05-03 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 15,500원 | 10% |
2018-05-09 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 15,300원 | 10% |
2018-05-21 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,200원 | 10% |
2018-05-25 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,400원 | 10% |
2018-06-01 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 13,700원 | 10% |
2018-06-29 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 12,450원 | 10% |
2018-06-29 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,933원 | 5% |
2018-08-09 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 13,100원 | 10% |
2018-08-17 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 12,450원 | 5% |
2018-10-11 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 14,933원 | 5% |
2018-10-31 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 10,400원 | 10% |
2018-11-01 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 10,700원 | 10% |
2018-11-05 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 12,500원 | 10% |
2018-11-21 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 11,600원 | 10% |
2018-11-26 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 11,400원 | 10% |
2018-11-28 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 11,600원 | 10% |
2018-12-20 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 12,950원 | 10% |
2019-01-17 | 알파홀딩스 | 스타클럽 | 11,800원 | 10% |
2018-04-11 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 46,900원 | 10% |
2018-06-04 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 38,700원 | 10% |
2018-06-05 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 36,900원 | 10% |
2018-06-15 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 39,860원 | 5% |
2018-06-20 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 35,700원 | 10% |
2018-06-27 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 39,860원 | 5% |
2018-07-05 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 38,050원 | 10% |
2018-11-15 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 38,250원 | 10% |
2018-11-16 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 38,900원 | 10% |
2018-11-19 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 40,400원 | 10% |
2018-11-21 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 44,450원 | 10% |
2019-01-17 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 39,200원 | 10% |
2019-02-08 | 코오롱티슈진 | 스타클럽 | 40,000원 | 10% |
2018-04-05 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,423원 | 7% |
2018-04-09 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,423원 | 5% |
2018-04-26 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,800원 | 5% |
2018-05-08 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,640원 | 5% |
2018-07-03 | 윈팩[무료] | 스타클럽 | 1,415원 | 7% |
2018-07-03 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,423원 | 5% |
2018-07-10 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,525원 | 7% |
2018-08-01 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,550원 | 7% |
2018-08-08 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,550원 | 7% |
2018-08-21 | 윈팩[무료] | 스타클럽 | 1,540원 | 7% |
2018-08-24 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,565원 | 7% |
2018-10-08 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,630원 | 7% |
2018-10-31 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,345원 | 7% |
2018-11-07 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,423원 | 5% |
2018-11-19 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,480원 | 7% |
2018-11-20 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,500원 | 7% |
2019-01-16 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,423원 | 5% |
2019-02-11 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,365원 | 7% |
2019-02-14 | 윈팩 | 스타클럽 | 1,450원 | 7% |
2018-03-30 | 동구바이오제약 | 스타클럽 | 33,756원 | 5% |
2018-04-03 | 동구바이오제약 | 스타클럽 | 41,900원 | 5% |
